-
売買高
(口)280,033
基準日 : (この情報は、20〜30分遅れの情報です。)
韓国経済のパワー! サムスングループ!
サムスングループの中核企業
(時価総額1兆ウォン以上)
に投資する韓国を代表するテーマETFです
売買高
(口)
280,033
基準日 : (この情報は、20〜30分遅れの情報です。)
FnGuideサムスングループ指数
サムスングループ指数は、韓国取引所に上場している時価総額1兆ウォン以上のサムスングループ系列企業で構成される指数で、毎年2回(6月、12月)定期的に構成銘柄の見直しが行われます。(指数算出機関 : Fn Guide)
FnGuideサムスングループ指数の算出方法No | 銘柄コード(ISIN) | 構成銘柄 |
---|---|---|
1 | KR7000810002 | Samsung F&M Insurance (サムスン火災) |
2 | KR7000830000 | Samsung C&T (サムスン物産) |
3 | KR7001300003 | Cheil Industries (第一毛織) |
4 | KR7004000006 | Samsung Fine Chemicals (サムスン精密化學) |
5 | KR7005930003 | Samsung Electronics (サムスン電子) |
6 | KR7006400006 | Samsung SDI (サムスンSDI) |
7 | KR7008770000 | Shilla Hotel (新羅ホテル) |
8 | KR7009150004 | Samsung Electro-Mechanics (サムスン電機) |
9 | KR7010140002 | Samsung Heavy Industries (サムスン重工業) |
10 | KR7012450003 | Samsung Techwin (サムスンテックウィン) |
11 | KR7012750006 | S1 (エスワン) |
12 | KR7016360000 | Samsung Securities (サムスン証券) |
13 | KR7028050003 | Samsung Engineering (サムスンエンジニアリング) |
14 | KR7029780004 | Samsung Card (サムスンカ一ド) |
15 | KR7030000004 | Cheil Worldwide (第一企画) |
16 | KR7032830002 | Samsung Life Insurance (サムスン生命) |
エクセルダウンロードからも全体の構成銘柄を確 認することができます。
FnGuideサムスングループ指数の算出方法Samsung Asset Management
compliance review No.2018-189 (2018.05.21)